

| SR. NO. | CLASS | STUDENT NAME | FATHER NAME |
| 1 | FOUNDATION | VEDANSH BAKSHI | MR RAJEEV BAKSHI |
| 2 | KG 1 | DEV MITTAL | MR KUNAL MITTAL |
| 3 | KG-1 | MAANYTAA SHARMA | MR OMPRAKASH SHARMA |
| 4 | KG-1 | MISHKA MITTAL | MR ANUJ MITTAL |
| 5 | KG-1 | KRISHNANSH | MR VIJENDRA SINGH |
| 6 | KG-1 | YVAN GARG | MR ASHU GARG |
| 7 | KG-1 | SHIVANSH AGRAWAL | MR ANKIT AGRAWAL |
| 8 | KG-2 | DARSH GOSWAMI | MR AKASH GOSWAMI |
| 9 | KG-2 | MAHAM KHAN | MR NAUSHAD KHAN |
| 10 | KG-2 | ANIKET GOSWAMI | MR OMPRAKASH GOSWAMI |
| 11 | KG-2 | ADVIKA | MR ATUL |
| 12 | KG-2 | NANDINI SHARMA | MR VIVEK SHARMA |
| 13 | KG-2 | TARINI TANYA AGRAWAL | MR ANKIT AGRAWAL |
| 14 | KG-2 | RIYA AGARWAL | MR RAVI AGRAWAL |
| 15 | KG-2 | SARANSH GOYAL | MR NEERAJ GOYAL |
| 16 | I | REVANSH BAKSHI | MR RAJEEV BAKSHI |
| 17 | I | ANIKA CHATURVEDI | MR GAURAV CHATURVEDI |
| 18 | I | RIYANSH AGRAWAL | MR NITIN AGRAWAL |
| 19 | I | RAGHAV AGRAWAL | MR PANKAJ AGRAWAL |
| 20 | I | JAGAT VASHISTH | MR CHAITANYA VASHISHT |
| 21 | II | ATHRAV AGRE | MR KSHETRAPAL SINGH |
| 22 | III | TEYAS SHASTRI | MR SUNEET SHASTRI |
| 23 | III | AARAV SOLANKI | MR UMESH CHAND SOLANKI |
| 24 | III | DHRISHTI AGRAWAL | MR CHANDRABHAN AGRAWAL |
| 25 | III | ATHARAV YADAV | MR VIVEK YADAV |
| 26 | IV | DIVYANSH ATTRI | MR MANGERAM ATTRI |
| 27 | V | ANANT AGARWAL | MR ANIL KUMAR AGRAWAL |
| 28 | V | AROHI AGRAWAL | MR JATIN AGRAWAL |
| 29 | V | YAHANA KUMARI | MR HARI OM SINGH |
| 30 | V | DAKSH SHARMA | MR VIKAS SHARMA |
| 31 | V | SAKSHAM SHARMA | MR VARUN SHARMA |
| 32 | VI | GAURANSH GUPTA | MR KALI CHARAN GUPTA |
| 33 | VIII | LUV SHARMA | MR PRAVEEN KUMAR SHARMA |
| 34 | VIII | SONAKSHI SHARMA | MR JITENDRA SHARMA |
| 35 | IX | KUMUD | MR SUDHAKAR |

| SR. NO. | CLASS | STUDENT NAME | FATHER NAME |
| 1 | Foundation | ARADHYA KUMAR | MR DEEPAK KUMAR |
| 2 | Foundation | LUCKY CHANDEL | MR SUMIT CHANDEL |
| 3 | Foundation | PUNAV SHARMA | MR LOKESH SHARMA |
| 4 | Foundation | REYANSH KAUSHAL | MR RAVI KAUSHAL |
| 5 | Foundation | ZIYAN FARUKI | MR ALIM |
| 6 | KG-1 | ASHUTOSH SHARMA | MR PRAVEEN KUMAR SHARMA |
| 7 | KG-1 | AVYANSH CHATURVEDI | MR SHAILESH |
| 8 | KG-1 | AVYANSHI CHATUTVEDI | MR SHAILESH CHATURVEDI |
| 9 | KG-1 | BHANU PRATAP SETHI | DR. PRADEEP KUMAR SETHI |
| 10 | KG-1 | HARSH KEWALIYA | MR CHANDAN |
| 11 | KG-1 | HRIDHYA AGRAWAL | MR SAURAV AGRAWAL |
| 12 | KG-1 | PARNIKA AGRAWAL | MR CHIRAG AGRAWAL |
| 13 | KG-1 | SANSRATI DUTT CHATURVEDI | MR VIKAS DUTT CHATURVEDI |
| 14 | KG-1 | VIVANSH PRAJAPATI | MR LAXMAN GOLA |
| 15 | KG-1 | YASH VARDHAN VARSHNEY | MR VIKAS VARSHNEY |
| 16 | KG-2 | HETANSHI SHARMA | MR LOKESH SHARMA |
| 17 | KG-2 | NIRBHAYA VERMA | MR RITESH KUMAR |
| 18 | KG-2 | NITYA AGRAWAL | MR MOHIT AGRAWAL |
| 19 | KG-2 | PARTH MITTAL | MR KESHAV KUMAR MITTAL |
| 20 | KG-2 | RIYA VARSHNEY | MR RAMLAL VARSHNEY |
| 21 | I | DYAN FARUKI | MR ALIM |
| 22 | I | MIRUN CHAUDHARY | MR KOMAL SINGH |
| 23 | I | PANSHUL SINGH | MR PUSHPENDER SINGH |
| 24 | I | PRATEEK SETHI | DR. PRADEEP KUMAR SETHI |
| 25 | II | AARAV GUPTA | MR MANISH |
| 26 | II | AGAM ROOP SINGH | MR INDER PREET SINGH |
| 27 | Ii | GOVIND CHATURVEDI | MR GYANENDER CHATURVEDI |
| 28 | II | KARTIK SHARMA | MR SAURASH SHARMA |
| 29 | II | RANVIR PRAJAPATI | MR CHAMANLAL GOLA |
| 30 | II | REEMANSH KUMAR | MR MUKESH KUMAR |
| 31 | II | RONAV KAUSHAL | MR RAVI KAUSHAL |
| 32 | II | SHANAYA KARAN | MR SUMIT KARAN |
| 33 | III | HARDIK SHARMA | MR SURESH SHARMA |
| 34 | III | NISHANT CHAUDHARY | MR KOMAL SINGH |
| 35 | III | PUSHTI SINGH | MR YASHPAL |
| 36 | III | YUVRAJ SINGH | MR HEMENDRA SINGH |
| 37 | IV | AARAV AGARWAL | MR RAJESH AGARWAL |
| 38 | IV | ARAV AGARWAL | MR MOHIT AGRAWAL |
| 39 | IV | DEVANSH CHAUDHARY | MR RAJVIR CHAUDHARY |
| 40 | IV | JATIN PACHERA | MR YOGESH KUMAR |
| 41 | IV | KUSHAGRA CHAUDHARY | MRARVIND KUMAR |
| 42 | V | ANSHIKA BANSAL | MR SANDESH BANSAL |
| 43 | V | KANISHK PRATAP SINGH | MR GAURAV SOLANKI |
| 44 | V | KRISHNA KUMAR SHARMA | MR SATEESH CHANDRA SHARMA |
| 45 | V | TINKU SINGH | MR DHARMVEER SINGH |
| 46 | V | UDIT SHARMA | MR VINEET |
| 47 | VI | DEV AGRAWAL | MR NITIN GUPTA |
| 48 | VI | JATIN KUMAR | MR SHER SINGH |
| 49 | VI | LALIT | MR BHAV SINGH |
| 50 | VI | MRIDUL PRATAP SINGH | MR HARISH KUMAR SINGH |
| 51 | VI | NISHKARSH KUMAR | MR PAWAN KUMAR |
| 52 | VI | SHIVANSH RAJ | MR SANJAY KUMAR SHRIVASTAVA |
| 53 | VI | SIDDIHI GOYAL | MR DEEPKA GOYAL |
| 54 | VII | AKHIL SINGH | MR BHAGWAN SINGH |
| 55 | VII | GAURVI AGRAWAL | MR RAHUL AGRAWAL |
| 56 | VII | KRISHNA CHAUDHARY | MR SULTAN SINGH |
| 57 | VII | RANJAN VERMA | MR VINEET VERMA |
| 58 | VII | SHREYA SHARMA | MR SATISH CHANDRA SHARMA |
| 59 | VIII | GAURI SHARMA | MR SHYAM SHARMA |
| 60 | VIII | NAITIK BANSAL | MR SANDESH BANSAL |
| 61 | IX | CHETANYA GOYAL | MR DEEPAK GOYAL |
| 62 | IX | ISHAN KAUSHIK | MR AMIT KAUSHIK |
| 63 | IX | SONAKSHI SHARMA | MR VARUN SHARMA |
| 64 | IX | VIVEK | MR OMVEER SINGH |
| 65 | I | PARVI PUROHIT | VISHNU GAUTAM |
| 66 | 1 | BHAVYA SHARMA | SUBODH KUMAR SHARMA |
| 67 | VII | LAKSHYA SHARMA | MANOJ SHARMA |
| 68 | V | VEDANT | KAPTAN SINGH SEHGAL |
| 69 | I | NIKHIL | YOGENDRA SINGH |
| 70 | VI | NITYA AGARWAL | MR MOHIT AGARWAL |
| 71 | VIII | DIVYAN JANEY | KAPTAN SINGH SEHGAL |
| 72 | IX | ASTHA AGRAWAL | PRAVEEN BANSAL |
| 73 | VIII | HARSH YADAV | ANIL YADAV |
| 74 | VI | ASHUTOSH BANSAL | DEEPAK BANSAL |
| 75 | VI | HARSH JOSHI | SANDEEP JOSHI |
| 76 | II | MEDHA SINGH | |
| 77 | II | AKASH PRATAP SINGH | VIKRAM SINGH |
| 78 | VI | SHRISTI SINGH | ATHRAV AGRE |
| 79 | KG-1 | LIPIKA AGARWAL | MR MOHIT AGARWAL |

| Sr. No. | Class | Name | Father name |
| 1 | KG1 | AAHAN SAHU | NEERAJ SAHU |
| 2 | KG 1 | VANI | KRISHNA PAL |
| 3 | KG-1 | HARSH VARDHAN PATHAK | RAVINDER KUMAR PRATHAK |
| 4 | KG -2 | AKSHDA SHARAM | HARIT SHARMA |
| 5 | KG 2 | RADHIKA AGRAWAL | ANKUR AGRAWAL |
| 6 | KG-2 | ISHAANI AGRAWAL | SAKET AGRAWAL |
| 7 | KG-2 | HIMANSHU CHUDHARY | RAVI KUMAR |
| 8 | I | KAVYA | ROHIT KUMAR |
| 9 | I | PARTH SANI | NEERAJ KUMAR SAINE |
| 10 | I | ISHITA CHAUDHARY | AJAY PRATAP SINGH |
| 11 | I | LAVSONI | GHANSHYAM SONI |
| 12 | I | TANVI VASHISHTH | NARENDRA SHARMA |
| 13 | I | DHAWNI | ANKUR AGRAWAL |
| 14 | I | VEDANT MADHAV | JITENDRA KUMAR |
| 15 | II | ARYAN RAWAT | VISHNU DAYAL |
| 16 | II | TANISHQ GOLA | SONU GOLA |
| 17 | II | PRASAHNT UPADHYA | VISHNU UPADHYA |
| 18 | III | SHIVA UPADHYA | VISHNU UPADHYA |
| 19 | III | SIDHHANT SINGH CHAUHAN | RAMBABU CHAUHAN |
| 20 | IV | MEHUL CHAUDHARY | VIKAS CHAUDHARY |
| 21 | IV | AARADHYA GAUR | NAVEEN DUTT GAUR |
| 22 | IV | BHAVESH SHARMA | NARESH KUMAR |
| 23 | IV | MOHD ARSH | MOHD JAVED |
| 24 | IV | BHAVYANSH AGRWAWAL | BHUPESH AGRAWAL |
| 25 | IV | ANIMA CHATUVEDI | VINOD KU7MAR CHATURVEDI |
| 26 | V | ARADHYA GOLA | ANIL GOLA |
| 27 | VI | SAMIKA JAIN | DIVYA JAIN |
| 28 | VI | JAGRATI RAWAT | HEMNDRA RAWAT |
| 29 | VI | GARVIT GOYAL | ANIL GOYAL |
| 30 | VII | KRISHNA AGRAWAL | PARDEEP AGRAWAL |
| 31 | IX | NIKHIL RAWAT | HEMANDRA KUMAR RAWAT |
| 32 | IX | KRISHNA SAINI | SONU SAINI |
NEWS & UPDATES

PTM & EXHIBITION
PTM & EXHIBITION Kanha Makhan Millennium School held a Parent-Teacher Meeting on 11 August 2023. We provided the guardians of our wards an opportunity to

Card Making Activity
Card Making Activity Emotions are something that needn’t teaching, they are spontaneous. And we cannot agree more. But the expression of emotions? Well, it needs

Road Safety Fortnight Campaign
Who else than Kanha Makhan Millennium School is more bothered about its children’s safety? And where does safety begin? ROADS!! We have full knowledge that students, in their newfound youth, wish to experiment with everything: tools, materials, stationery, knowledge, and most notorious of all, speed. Therefore, as a safety measure, we promulgated the ‘Road Safety Fortnight Campaign’ in our School to instruct and alert our students of the consequences of ‘recklessness on roads’, how to prevent it, the basic road signs and focused radically on the importance of wearing helmets. The assembly was concluded with the ‘golden words’ from our Principal Sir who brought into the picture the statistics of casualties (permanent, fatal, and chronic) by road accidents and elaborated on the importance of driving within speed limits. A VERY LONG ROAD AND RIDE TO THE SAFE FUTURE!!

NORTH INDIA TRADITIONAL SHOTO-KAI KARATE CHAMPIONSHIP
NORTH INDIA TRADITIONAL SHOTO-KAI KARATE CHAMPIONSHIP
A healthy mind resides in a healthy body. The fact that ‘health’ and ‘development’ are fun counterparts of ‘education’ has been known by many but understood by only a few. Kanha Makhan Millennium School has, once again, proved its progressive mindset and child-oriented attitude. The students of the KMMS family trained under Martial Arts teacher Mr. Sonu Nishad participated in a zonal-level Shoto-Kai Karate tournament held at GLA University and went on to display wizardry with coordinated movements, kicks, and punches. The students of classes 5-8 put on an extraordinary show of valor and skill and brought to their beloved homeland (school) many accolades. Here’s a view that’s pleasant to the eyes:

KARGIL WAR COMMEMORATION
Pakistan is India’s nemesis and has forevermore attempted to snatch what’s ours but every time in vain. One such year was 1999 when Pakistan attempted to seize Kashmir. Under the governance of Atal Bihari Bajpayee, Indian Army responded to the attack with might and courage and 530 of us lost our lives. On this day, we fought for what was ours. Ramlal Varshney sir took this opportunity to organize an informative session on Kargil War for the students of class 9. The students illuminated their comrades about the Kargil War and taught the story of once upon a time when we were not afraid to lose…
The informative session ended with the words of wisdom from Principal Sir who made concrete the concept of patriotism in our children.

INTRA CLASS SCIENCE QUIZ
INTRA CLASS SCIENCE QUIZ INTRA CLASS SCIENCE QUIZA child becomes robust only when subjected to umpteen challenges routinely. Challenges teach us something essential about the
